Everything We Hold · All Exchanges, All Segments · 1-minute
The whole 1-minute archive in one order: option chains, futures and spot for every NSE and BSE index family we carry and every MCX commodity. AUG 2023 to AUG 2026, 1-minute resolution. Launch price — 50% off until NOV 2026, then ₹39,999. Coverage varies by instrument — the newest additions carry less history than the index families. Includes data through AUG 2026. Forward updates not included.
What's included
| Index | Segment | Timeframe | Files | Size |
|---|---|---|---|---|
| BANKEX | Futures | 1 Minute | 19 | 138.4 KB |
| BANKEX | Options | 1 Minute | 23 | 2.7 MB |
| BANKEX | Spot | 1 Minute | 23 | 423.8 KB |
| BANKNIFTY | Futures | 1 Minute | 69 | 1002.5 KB |
| BANKNIFTY | Options | 1 Minute | 726 | 815.0 MB |
| BANKNIFTY | Spot | 1 Minute | 723 | 13.3 MB |
| CRUDEOIL | Futures | 1 Minute | 85 | 1.5 MB |
| CRUDEOIL | Options | 1 Minute | 21 | 26.9 MB |
| CRUDEOIL | Spot | 1 Minute | 21 | 576.4 KB |
| CRUDEOILM | Futures | 1 Minute | 103 | 1.9 MB |
| CRUDEOILM | Options | 1 Minute | 21 | 32.4 MB |
| CRUDEOILM | Spot | 1 Minute | 21 | 601.2 KB |
| FINNIFTY | Futures | 1 Minute | 30 | 300.8 KB |
| FINNIFTY | Options | 1 Minute | 23 | 6.1 MB |
| FINNIFTY | Spot | 1 Minute | 23 | 416.5 KB |
| GOLD | Futures | 1 Minute | 74 | 1.4 MB |
| GOLD | Options | 1 Minute | 21 | 6.2 MB |
| GOLD | Spot | 1 Minute | 21 | 521.4 KB |
| GOLDM | Futures | 1 Minute | 125 | 2.7 MB |
| GOLDM | Options | 1 Minute | 21 | 19.2 MB |
| GOLDM | Spot | 1 Minute | 21 | 616.7 KB |
| MIDCPNIFTY | Futures | 1 Minute | 69 | 795.3 KB |
| MIDCPNIFTY | Options | 1 Minute | 23 | 10.4 MB |
| MIDCPNIFTY | Spot | 1 Minute | 23 | 408.2 KB |
| NATGASMINI | Futures | 1 Minute | 125 | 2.0 MB |
| NATGASMINI | Options | 1 Minute | 21 | 7.6 MB |
| NATGASMINI | Spot | 1 Minute | 21 | 442.0 KB |
| NATURALGAS | Futures | 1 Minute | 111 | 1.7 MB |
| NATURALGAS | Options | 1 Minute | 21 | 8.1 MB |
| NATURALGAS | Spot | 1 Minute | 21 | 436.7 KB |
| NIFTY | Futures | 1 Minute | 1910 | 30.6 MB |
| NIFTY | Options | 1 Minute | 1471 | 1.2 GB |
| NIFTY | Spot | 1 Minute | 730 | 13.3 MB |
| SENSEX | Futures | 1 Minute | 1977 | 19.3 MB |
| SENSEX | Options | 1 Minute | 1334 | 894.5 MB |
| SENSEX | Spot | 1 Minute | 669 | 13.2 MB |
| SILVER | Futures | 1 Minute | 68 | 1.3 MB |
| SILVER | Options | 1 Minute | 21 | 6.7 MB |
| SILVER | Spot | 1 Minute | 21 | 591.8 KB |
| SILVERM | Futures | 1 Minute | 95 | 1.9 MB |
| SILVERM | Options | 1 Minute | 21 | 20.5 MB |
| SILVERM | Spot | 1 Minute | 21 | 717.0 KB |
Data span: AUG 2023 → AUG 2026
Price₹64,999